대구 북구 검단동298.62kW발전사업2025년 4월 준공건물 지붕 (3개 발전소)
대구 검단동 KMS KOREA 건물의 박공지붕에 99.54kW 발전소 3개를 시공한 298.62kW 발전사업입니다.
설비 개요
| 설계 용량 | 298.62kW |
|---|---|
| 발전소 | YJ 1~3 (각 99.54kW) |
| 모듈 | 에스에너지 630W × 474장 |
| 인버터 | 그로와트 125kW (접속반 내장 스트링 인버터) |
| 구조물 | 포스맥 경사고정형 |
| 지붕 형태 | 박공지붕 · EPS 4골 |
| 모듈 각도 | 7° |
| 사업 유형 | 발전사업 (일반 RPS) |
| 준공 | 2025년 4월 |
현장 사진



우리 건물·부지도 가능한지 궁금하시다면
현장 확인과 가설계, 지원사업 해당 여부까지 무료로 검토해 드립니다.